European Council
| DATE | NATION | 
| 5 may 1949 | Belgium | 
|  | Denmark | 
|  | France | 
|  | United Kingdom | 
|  | Ireland | 
|  | Italy | 
|  | Luxemburg | 
|  | Norway | 
|  | Netherland | 
|  | Sweden | 
| 9 august 1949 | Greece | 
| 3 march 1950 | Iceland | 
| 13 april 1950 | Turkey | 
| 13 july 1950 | Germany | 
| 16 april 1956 | Austria | 
| 24 may 1961 | Cyprus | 
| 6 may 1963 | Switzerland | 
| 29 april 1965 | Malta | 
| 22 september 1976 | Portugal | 
| 24 november 1977 | Spain | 
| 23 november 1978 | Liechtenstein | 
| 16 november 1988 | Saint Marino | 
| 5 may 1989 | Finland | 
| 6 november 1990 | Hungary | 
| 29 november 1991 | Poland | 
| 7 may 1992 | Bulgaria | 
| 14 may 1993 | Estonia | 
|  | Lithuania | 
|  | Slovenia | 
| 30 june 1993 | Czech Republic | 
|  | Slovakia | 
| 7 october 1993 | Romania | 
| 10 october 1994 | Andorra | 
| 10 february 1995 | Latvia | 
| 13 july 1995 | Albania | 
|  | Moldova | 
| 9 november 1995 | Macedonia | 
|  | Ukraine | 
| 28 february 1996 | Russia | 
| 6 november 1996 | Croatia | 
| 27 april 1999 | Georgia | 
| 2001 | Armenia | 
|  | Azerbajan | 
| 2002 | Bosnia | 
| 2003 | Yugosliavie | 
| 15 march 2022 | Russia out | 
Return to International Organizations
Return to General Index